<pre id="qof9t"><label id="qof9t"></label></pre>
  • <table id="qof9t"><strike id="qof9t"></strike></table>

    1. 客服中心
      聯系方式
      134 8285 6176
      客服

      掃一掃,關注公眾號

      類別 系列 特點 規格書 額定電壓
      范圍
      (V.DC)
      額定靜電
      容量范圍
      ( μF )
      工作溫度
      范圍
      (°C)
      壽命
      (Hrs)
      引線型
      L4M 3.55mmLMAX、超小型品 PDF 6.3~100 1~220 -55~105 1000
      L3M 低阻抗、薄型、高容量化產品 PDF 6.3~160 10~2200 -55~105 2000~5000
      LMM 5mm高,薄型產品 PDF 6.3~500 0.47~4700 -55~105 3000~8000
      LK7 7mm高,超小型產品 PDF 6.3~400 1~680 -40~105 5000~6000
      KCX 超小體積、適用于快充電源 PDF 400~500 4.7~100 -40~105 2000~3000
      KC 抗雷擊、小體積、適用于快充電源 PDF 400~500 1~82 -40~115 2000~5000
      PKC 抗雷擊、充電電源通用品 PDF 6.3~500 0.47~10000 -55~105 2000~3000
      GP 長壽命、電源通用品 PDF 10~500 0.47~10000 -55~105 4000~6000
      LK 小體積、高頻低阻抗 PDF 10~500 0.47~10000 -55~105 6000~8000
      LKM 長壽命、小型化品、高頻低阻抗 PDF 10~500 0.47~4700 -55~105 7000~10000
      LKF 標準品、高頻低阻抗 PDF 10~500 0.47~4700 -55~105 7000~10000
      LKG 長壽命、高頻低阻抗 PDF 10~500 0.47~4700 -55~105 8000~12000
      LKX 長壽命、筆型品 PDF 35~450 12~1800 -40~105 7000~12000
      LKZ 長壽命、高頻低阻抗 PDF 10~600 2.2~6800 -55~105 12000~15000
      LLK 超長壽命品 PDF 160~450 1~68 -40~105 12000~20000
      LKL 耐高溫、長壽命品 PDF 10~450 0.47~4700 -40~130 2000~5000
      LKL(R) 耐高溫、高可靠性產品 PDF 10~50 47~3300 -55~135 2000
      LKJ 長壽命、小型化品、適用于智能電表 PDF 6.3~100 0.47~15000 -55~105 5000~10000
      久久精品无码Aⅴ一区二区
      <pre id="qof9t"><label id="qof9t"></label></pre>
    2. <table id="qof9t"><strike id="qof9t"></strike></table>